Нд: вихідний Розклад кабінету УЗД:
Call-центр:
Більше 10 років
Більше 100 000 клієнтам
Ця система з тривимірним зображенням останнього покоління, що дозволяють проводити весь спектр ультразвукових досліджень (УЗД).
Дане обстеження застосовують в діагностиці цілого переліку різних захворювань. На точність і ефективність результату впливають два основних фактори: рівень кваліфікації лікаря-сонолога, а також безпосередньо якість апарату УЗД.
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Пакет №105 “Комплексне урологічне УЗД”: УЗД урологічне (трансабдомінальне) + УЗД передміхурової залози (трансректально) і визначення залишкової сечі | 780 |
Пакет №106 “Комплексне гінекологічне УЗД”: УЗД гінекологічне (трансабдомінальне) + УЗД ендовагінальне | 715 |
Пакет №107: Доплерографія вен і артерій нижніх кінцівок | 1040 |
Пакет №108: Доплерографія вен і артерій верхніх кінцівок | 1040 |
Пакет №109: Доплерографія судин голови та шиї | 975 |
Пакет №110: Доплерографія вен і артерій нижніх кінцівок розширена (аорта, НПВ, клубові судини, артерії та вени нижніх кінцівок) | 1170 |
УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози | 520 |
УЗД органів черевної порожнини (ОЧП) (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, нирки, селезінка) | 780 |
УЗД щитовидної залози (Щ/З) | 455 |
УЗД слинних залоз | 455 |
УЗД лімфатичних вузлів | 390 |
УЗД м’яких тканин | 390 |
УЗД легень | 520 |
УЗД плевральних порожнин | 325 |
УЗД молочних залоз (М/З) | 520 |
УЗД нирок | 390 |
УЗД нирок з доплерографією судин | 650 |
УЗД сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур, сечоводи) | 520 |
УЗД одного органу (додатково або контроль) | 390 |
УЗД калитки | 520 |
УЗД урологічне (трансабдомінальне) | 520 |
УЗД передміхурової залози (трансректально) | 585 |
УЗД гінекологічне (трансвагінальне) | 585 |
Доплерографія судин шиї / голови | 650 |
Доплерографія вен нижніх / верхніх кінцівок | 650 |
Доплерографія артерій нижніх / верхніх кінцівок | 585 |
Доплерографія вен однієї нижньої / верхньої кінцівки | 520 |
Доплерографія артерій однієї нижньої / верхньої кінцівки | 520 |
Доплерографія судин однієї нижньої / верхньої кінцівки (артерій і вен) | 650 |
УЗД-кардіографія (ЕХО серця) | 780 |
УЗД одного суглоба | 520 |
УЗД симетричних суглобів (одна анатомічна ділянка) | 780 |
Загальний стаж – 22 років,
на УЗД – 22 роки
Загальний стаж – 25 років,
На УЗД – 25 років
Ультразвукове дослідження – сучасний високоінформативний метод візуалізації. В його основі лежить здатність сфокусованих ультразвукових хвиль частково поглинатися тканинами і органами, потужність поглинання або відбиття залежить від щільності досліджуваної ділянки.
У нашому центрі ви можете зробити такі обстеження:
Ультразвукове дослідження – процедура, яка не несе ніякої шкоди організму людини, його можна повторювати необмежену кількість разів.
Підготовка до дослідження передбачає дотримання дієти, що запобігає метеоризму і підвищеному газоутворенню в кишківнику, так як скупчені в кишках гази не дозволять отримати точну інформацію.